Questions? +91 99200 30136
Cutoff marks
Stream and category wise qualifying cut-off for GATE – 2015
GATE Paper Code | No of Candidates Appeared | GATE Paper | Qualifying Marks (General) | Qualifying Marks (OBCNCL) | Qualifying Marks (SC/ST/PwD) |
EC | 172714 | Electronics and Communication | 25 | 22.5 | 16.67 |
CS | 115425 | Computer Science and IT | 25 | 22.5 | 16.67 |
ME | 22,367 | Mechanical Engineering | 32.73 | 29.46 | 21.82 |
EE | 125851 | Electrical Engineering | 25 | 22.5 | 16.67 |
IN | 185758 | Instrumentation Engineering | 25.45 | 22.9 | 16.96 |
CE | 101429 | Civil Engineering | 25 | 22.5 | 16.67 |
CH | 15,844 | Chemical Engineering | 27.52 | 24.77 | 18.34 |
BT | 10,719 | Biotechnology | 26.08 | 23.47 | 17.39 |
Stream and category wise qualifying cut-off for GATE – 2014
GATE Paper Code | GATE Paper | No of Candidates Appeared | Qualifying Marks (General) | Qualifying Marks (OBCNCL) | Qualifying Marks (SC/ST/PwD) |
CS | Computer Science and IT | 1,5,5190 | 25 | 22.5 | 16.67 |
EC | Electronics and Communications Engineeri |
2,16,367 | 25.56 | 23.01 | 17.04 |
EE | Electrical Engineering | 1,41,799 | 25 | 22.5 | 16.67 |
ME | Mechanical Engineering | 1,85,578 | 28.86 | 25.97 | 19.24 |
IN | Instrumentation Engineering | 22,367 | 25 | 22.5 | 16.67 |
CE | Civil Engineering | 90,872 | 26.57 | 23.91 | 17.71 |
CH | Chemical Engineering | 15,844 | 35.14 | 31.62 | 23.43 |
BT | Biotechnology | 10,719 | 25.84 | 23.26 | 17.23 |
Stream and category wise qualifying cut-off for GATE – 2013
GATE Paper Code | GATE Paper | No of Candidates Appeared | Qualifying Marks (General) | Qualifying Marks (OBCNCL) | Qualifying Marks (SC/ST/PwD) |
CS | Computer Science and IT | 2,24,160 | 25 | 22.5 | 16.17 |
EC | Electronics and Communications Engineeri |
2,56,135 | 25 | 22.5 | 16.67 |
EE | Electrical Engineering | 1,52,381 | 25.74 | 23.17 | 17.16 |
ME | Mechanical Engineering | 1,65,814 | 25 | 22.5 | 16.67 |
IN | Instrumentation Engineering | 28,249 | 25 | 22.5 | 16.67 |
CE | Civil Engineering | 67,472 | 27.13 | 24.42 | 18.09 |
CH | Chemical Engineering | 14 | 29.12 | 29.12 | 21.57 |
BT | Biotechnology | 16,159 | 38.77 | 37.89 | 25.85 |